首页 >> 综合知识 >

南京地铁线运营时间表一览知识介绍

2023-11-15 18:33:33 来源: 用户: 

目前关于大家提出的南京地铁线运营时间表一览这个问题,大家都希望能够得到一个答案,那么小编今天就去收集了一些南京地铁线运营时间表一览相关的内容来分享给大家,如果大家感兴趣的话可以接着往下看。

南京地铁1号线运营时间,起点站:迈皋桥 05:42-23:19 | 终点站:中国药科大学 05:47-23:27。

南京地铁2号线运营时间,起点站:油坊桥 06:00-23:00 | 终点站:经天路 06:00-23:00。

南京地铁3号线运营时间,起点站:林场 6:00-23:00 | 终点站:秣周东路 6:00-23:00。

南京地铁10号线运营时间,起点站:安德门 06:00-23:40 | 终点站:雨山路 05:40-23:00。

南京地铁S1号线(机场线)运营时间,起点站:南京南站 6:00-22:00 | 终点站:禄口机场 6:40-22:00。

南京地铁S8号线(宁天城际)运营时间,起点站:泰山新村 06:00-22:20 | 终点站:金牛湖 06:00-22:00。

南京地铁4号线运营时间,起点站:龙江 6:00-23:00 | 终点站:仙林湖 6:00-23:00。

南京地铁S3号线(宁和城际)运营时间,起点站:高家冲 06:00-22:00 | 终点站:南京南站 06:00-22:00。

南京地铁S9号线(宁高线)运营时间,起点站:翔宇路南 06:00-22:00 | 终点站:高淳 06:00-22:00。

本文南京地铁线运营时间表一览到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章